📂Esquema económico
Last updated
Last updated
El reparto de ingresos variará según la fuente de los ingresos, ya sea activos o pasivos. Esto garantiza una financiación equitativa para el desarrollo continuo y la mejora del juego.
////////////////////////// | Desarrolladores | Jugador | Pozo Comunitario |
---|---|---|---|
Preventa | 85% | 0% | 15% |
Pase de batalla | 85% | 0% | 15% |
Cosméticos | 85% | 0% | 15% |
Patrocinios | 85% | 0% | 15% |
Tienda NFT | 5% | 80% | 15% |
Otras transacciones | 5% | 80% | 15% |
Puede ver un esquema detallado el siguiente enlace: